Statistics of GeneMapper Annotations of ENCODE regions


Number of predicted transcripts

Reference Annotations tetraodon fugu zebrafish xenopus chicken platypus monodelphis armadillo rfbat dog cow hedgehog shrew elephant tenrec owl_monkey dusky_titi marmoset chimp baboon macaque colobus_monkey galago mouse_lemur rabbit mouse rat
ENm001 24 22 18 16 19 20 21 22 19 22 22 22 22 9 20 4 23 24 24 24 24 16 24 22 24 22 21 22
ENm002 57 28 15 25 6 39 34 41 50 54 57 39 NA 22 42 19 NA NA 57 56 57 50 NA 50 NA 27 47 47
ENm003 19 5 5 6 16 15 0 19 19 6 19 19 NA 9 19 3 NA NA 19 19 14 18 NA 19 NA 7 19 9
ENm004 38 15 15 10 23 27 23 27 32 28 31 31 NA 13 33 10 NA NA 30 33 38 23 NA 23 NA 12 30 31
ENm005 68 32 31 35 42 54 38 58 48 62 62 57 23 17 56 20 NA NA 60 65 68 39 NA 63 NA 37 63 57
ENm006 118 48 35 30 49 24 65 89 21 91 0 0 NA 60 16 22 NA NA 44 99 89 88 NA 69 NA 54 97 77
ENm007 109 26 18 18 17 2 23 36 33 41 69 NA NA 27 23 10 NA NA 80 107 77 48 NA 76 NA 19 48 57
ENm008 51 28 13 23 5 37 25 49 32 49 44 46 NA 37 16 21 NA NA 48 43 47 38 NA 39 NA 20 44 48
ENm009 55 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0 NA 0 3 4 NA NA 51 50 36 11 NA 6 NA 0 6 19
ENm010 15 1 0 2 8 9 9 10 14 14 15 10 NA 10 14 1 NA NA 9 15 15 14 NA 13 NA 15 15 15
ENm011 55 23 7 12 32 44 8 19 17 42 52 NA NA 2 19 2 NA NA 16 52 50 40 NA 46 NA 13 52 52
ENm012 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 NA 0 4 0 NA NA 4 4 4 0 NA 4 NA 0 4 3
ENm013 20 3 5 0 5 5 6 8 13 19 19 7 6 4 13 2 NA NA 13 19 20 5 NA 19 NA 11 19 19
ENm014 8 1 0 0 0 2 1 8 7 8 8 7 NA 5 6 0 NA NA 8 8 8 6 NA 8 NA 8 8 8
ENr111 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3 3 3 NA 2 3 0 NA NA 3 3 3 2 NA 3 NA 3 3 3
ENr112 0 0 NA 0 NA 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr113 4 NA NA 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 4 4 4 4 NA 0 NA 0 0 0
ENr114 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 NA 0 0 0 NA NA 1 0 1 0 NA 1 NA 0 1 1
ENr121 3 2 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 NA 2 3 1 NA NA 3 3 3 2 NA 3 NA 1 3 3
ENr122 15 0 NA 0 0 0 0 1 9 9 9 9 NA 4 9 2 NA NA 9 13 11 11 NA 9 NA 9 5 5
ENr123 5 2 2 0 2 2 3 4 4 5 5 5 NA 2 5 1 NA NA 5 5 5 3 NA 5 NA 4 5 5
ENr131 21 1 0 0 0 1 4 5 8 7 8 0 NA 3 7 4 NA NA 10 19 10 17 NA 10 NA 8 8 8
ENr132 9 7 7 7 9 9 0 7 2 7 9 9 NA 5 7 2 NA NA 9 9 9 4 NA 9 NA 3 9 9
ENr133 25 0 5 0 0 5 5 7 24 25 22 16 NA 6 19 5 NA NA 25 25 25 23 NA 15 NA 6 23 23
ENr211 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr212 5 5 5 0 0 5 5 5 5 0 5 0 NA 0 5 4 NA NA 5 5 5 1 NA 5 NA 0 5 5
ENr213 3 3 1 2 0 3 3 3 3 3 3 3 NA 1 3 0 NA NA 3 3 3 1 NA 3 NA 3 3 3
ENr221 6 3 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 NA 3 6 4 NA NA 6 6 6 1 NA 6 NA 4 6 6
ENr222 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 NA 1 1 0 NA NA 1 1 1 1 NA 1 NA 1 0 0
ENr223 16 8 3 4 1 9 1 9 7 10 16 9 NA 8 12 5 NA NA 15 16 16 10 NA 8 NA 13 10 7
ENr231 27 24 19 23 7 21 4 26 25 27 26 18 NA 19 21 14 NA NA 27 27 27 16 NA 26 NA 26 26 26
ENr232 16 12 8 6 6 11 15 15 5 16 16 14 NA 3 7 7 NA NA 5 13 15 8 NA 16 NA 11 16 16
ENr233 35 10 9 7 5 18 9 27 29 29 29 17 NA 23 11 19 NA NA 31 30 31 21 NA 31 NA 29 31 31
ENr311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr312 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr313 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr321 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr322 2 0 0 0 0 2 0 2 2 2 2 2 NA 0 2 2 NA NA 2 2 2 2 NA 2 NA 2 2 2
ENr323 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 NA 2 4 1 NA NA 2 5 5 2 NA 5 NA 5 4 1
ENr324 12 10 6 5 0 12 10 12 10 10 12 10 NA 10 12 9 NA NA 12 12 10 11 NA 2 NA 11 12 12
ENr331 25 11 4 13 11 10 11 25 24 18 25 23 NA 7 0 17 NA NA 23 25 25 22 NA 25 NA 25 25 25
ENr332 48 34 31 34 28 5 15 45 47 25 47 40 NA 28 24 29 NA NA 43 48 43 45 NA 47 NA 27 41 41
ENr333 66 46 30 38 20 60 11 61 63 26 66 47 NA 38 58 31 NA NA 66 63 66 55 NA 66 NA 63 65 48
ENr334 27 15 4 13 3 20 10 22 27 4 27 18 NA 14 9 17 NA NA 21 27 27 19 NA 27 NA 24 24 24

Number of Non Overlapping transcripts

Reference Annotations tetraodon fugu zebrafish xenopus chicken platypus monodelphis armadillo rfbat dog cow hedgehog shrew elephant tenrec owl_monkey dusky_titi marmoset chimp baboon macaque colobus_monkey galago mouse_lemur rabbit mouse rat
ENm001 24 10 7 5 7 8 8 10 9 10 10 10 10 3 9 2 10 11 11 11 11 7 11 10 11 10 9 10
ENm002 57 9 4 5 3 11 11 14 20 21 22 14 NA 11 15 6 NA NA 22 23 23 20 NA 20 NA 12 17 17
ENm003 19 2 2 2 6 5 0 8 7 2 7 7 NA 3 7 1 NA NA 7 7 6 7 NA 7 NA 3 7 3
ENm004 38 4 4 2 8 9 8 9 14 11 11 13 NA 6 12 3 NA NA 11 17 16 10 NA 10 NA 6 10 11
ENm005 68 9 7 10 12 17 12 21 19 22 22 19 8 6 19 8 NA NA 21 24 25 15 NA 22 NA 11 22 20
ENm006 118 17 13 11 17 12 23 37 8 36 0 0 NA 24 7 11 NA NA 16 40 32 33 NA 24 NA 24 37 26
ENm007 109 9 7 7 5 1 9 12 9 16 22 NA NA 8 8 3 NA NA 22 32 28 17 NA 26 NA 7 14 19
ENm008 51 12 6 11 2 13 10 21 13 22 17 20 NA 14 5 7 NA NA 19 18 21 16 NA 16 NA 11 18 19
ENm009 55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 NA 0 1 1 NA NA 36 36 20 5 NA 3 NA 0 3 12
ENm010 15 0 0 1 6 8 8 9 12 12 13 8 NA 8 11 0 NA NA 6 12 13 12 NA 11 NA 12 13 13
ENm011 55 4 2 3 7 10 2 4 4 9 13 NA NA 1 5 1 NA NA 4 12 12 12 NA 11 NA 3 13 12
ENm012 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 NA 0 1 0 NA NA 1 1 1 0 NA 1 NA 0 1 1
ENm013 20 1 1 0 1 1 1 3 4 5 5 2 1 2 4 1 NA NA 3 5 6 2 NA 5 NA 4 5 5
ENm014 8 0 0 0 0 1 0 3 2 3 3 2 NA 2 2 0 NA NA 3 3 3 2 NA 3 NA 3 3 3
ENr111 3 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 NA 1 1 0 NA NA 1 1 1 1 NA 1 NA 1 1 1
ENr112 0 0 NA 0 NA 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr113 4 NA NA 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 1 1 1 1 NA 0 NA 0 0 0
ENr114 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr121 3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 NA 1 1 0 NA NA 1 1 1 1 NA 1 NA 0 1 1
ENr122 15 0 NA 0 0 0 0 0 6 5 5 4 NA 2 5 1 NA NA 6 7 7 7 NA 5 NA 5 3 3
ENr123 5 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 NA 1 2 0 NA NA 2 2 2 2 NA 2 NA 2 2 2
ENr131 21 0 0 0 0 0 3 3 5 4 5 0 NA 1 4 2 NA NA 6 7 6 7 NA 6 NA 5 5 5
ENr132 9 2 2 2 3 3 0 2 1 2 3 3 NA 1 2 1 NA NA 3 3 3 2 NA 3 NA 2 3 3
ENr133 25 0 2 0 0 2 2 3 7 8 7 7 NA 2 5 2 NA NA 7 7 7 7 NA 7 NA 2 7 7
ENr211 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr212 5 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 NA 0 1 1 NA NA 1 1 1 0 NA 1 NA 0 1 1
ENr213 3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 NA 0 1 0 NA NA 1 1 1 0 NA 1 NA 1 1 1
ENr221 6 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 NA 1 3 2 NA NA 3 3 3 0 NA 3 NA 2 3 3
ENr222 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr223 16 3 1 1 0 3 0 4 3 4 9 3 NA 3 7 2 NA NA 7 8 8 5 NA 5 NA 8 5 2
ENr231 27 8 7 7 2 8 1 10 9 11 10 8 NA 6 8 6 NA NA 11 11 11 6 NA 10 NA 10 10 10
ENr232 16 6 4 3 3 6 6 7 3 7 6 6 NA 2 3 3 NA NA 3 5 7 4 NA 7 NA 4 7 7
ENr233 35 6 5 4 2 5 4 12 10 11 11 9 NA 9 3 6 NA NA 13 14 13 10 NA 13 NA 11 13 13
ENr311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr312 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr313 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr321 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr322 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 NA 0 1 1 NA NA 1 1 1 1 NA 1 NA 1 1 1
ENr323 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 NA 1 2 0 NA NA 1 3 4 1 NA 3 NA 3 2 0
ENr324 12 1 1 1 0 2 1 2 1 1 2 1 NA 1 2 2 NA NA 2 2 1 2 NA 1 NA 2 2 2
ENr331 25 3 2 4 3 6 3 10 9 9 10 8 NA 3 0 5 NA NA 9 10 10 9 NA 10 NA 10 10 10
ENr332 48 7 5 7 4 2 4 8 9 6 10 8 NA 6 7 6 NA NA 9 11 9 11 NA 10 NA 5 8 8
ENr333 66 9 6 9 3 12 3 13 14 6 15 12 NA 9 12 9 NA NA 15 16 15 16 NA 15 NA 15 16 12
ENr334 27 3 1 2 1 6 2 7 7 2 7 3 NA 4 3 3 NA NA 7 7 7 6 NA 7 NA 6 6 6

Number of Complete Annotations

Reference Annotations tetraodon fugu zebrafish xenopus chicken platypus monodelphis armadillo rfbat dog cow hedgehog shrew elephant tenrec owl_monkey dusky_titi marmoset chimp baboon macaque colobus_monkey galago mouse_lemur rabbit mouse rat
ENm001 24 2 2 0 6 7 9 14 9 11 10 15 14 0 5 1 16 18 20 14 19 2 16 12 16 16 14 12
ENm002 57 12 5 2 1 16 6 23 29 36 31 25 NA 2 17 2 NA NA 45 43 35 22 NA 38 NA 16 40 30
ENm003 19 1 3 1 2 3 0 14 13 4 17 17 NA 3 18 0 NA NA 17 17 8 11 NA 17 NA 1 16 8
ENm004 38 4 4 0 4 17 7 21 18 20 25 21 NA 0 14 0 NA NA 18 18 25 7 NA 15 NA 1 24 23
ENm005 68 15 12 10 11 25 15 32 21 35 43 32 10 7 35 2 NA NA 48 48 54 16 NA 44 NA 4 46 44
ENm006 118 7 2 7 14 5 21 44 11 60 0 0 NA 10 9 4 NA NA 37 25 56 40 NA 42 NA 13 67 51
ENm007 109 12 2 3 5 1 4 20 24 9 36 NA NA 2 6 0 NA NA 42 57 42 15 NA 41 NA 4 21 38
ENm008 51 8 2 6 0 13 3 30 17 33 23 32 NA 8 8 0 NA NA 35 21 34 17 NA 25 NA 10 33 37
ENm009 55 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 NA 0 0 0 NA NA 48 45 31 5 NA 4 NA 0 3 16
ENm010 15 0 0 1 4 5 5 6 10 10 11 4 NA 5 10 0 NA NA 4 10 12 11 NA 10 NA 3 10 13
ENm011 55 9 0 0 3 10 0 10 10 7 21 NA NA 0 0 0 NA NA 1 18 9 12 NA 12 NA 0 19 21
ENm012 4 2 0 0 1 1 2 1 2 3 3 0 NA 0 0 0 NA NA 3 3 3 0 NA 3 NA 0 3 2
ENm013 20 0 0 0 1 1 2 2 9 14 15 2 5 0 8 0 NA NA 12 16 19 3 NA 13 NA 5 14 13
ENm014 8 0 0 0 0 1 0 5 4 3 3 1 NA 0 0 0 NA NA 5 4 5 3 NA 3 NA 4 4 4
ENr111 3 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 NA 0 2 0 NA NA 2 2 2 0 NA 2 NA 0 2 2
ENr112 0 0 NA 0 NA 0 0 0 0 0 0 NA NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr113 4 NA NA 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr114 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr121 3 0 2 1 0 1 0 2 2 2 2 0 NA 0 0 0 NA NA 2 1 2 1 NA 2 NA 0 1 1
ENr122 15 0 NA 0 0 0 0 0 5 6 7 6 NA 0 4 1 NA NA 8 11 10 7 NA 7 NA 5 3 4
ENr123 5 0 0 0 0 0 0 1 1 3 2 1 NA 0 1 0 NA NA 3 2 4 0 NA 4 NA 0 3 3
ENr131 21 0 0 0 0 0 1 0 4 0 5 0 NA 0 4 0 NA NA 6 5 9 12 NA 8 NA 5 4 4
ENr132 9 2 1 1 2 3 0 0 0 0 6 2 NA 0 0 0 NA NA 0 3 5 0 NA 6 NA 0 6 2
ENr133 25 0 0 0 0 0 4 4 22 19 17 14 NA 0 16 0 NA NA 19 16 20 17 NA 12 NA 0 19 20
ENr211 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr212 5 3 3 0 0 3 3 4 4 0 4 0 NA 0 4 0 NA NA 4 4 4 0 NA 4 NA 0 4 4
ENr213 3 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 NA 0 2 0 NA NA 2 2 0 0 NA 2 NA 1 1 2
ENr221 6 0 0 0 1 0 0 3 3 3 3 3 NA 0 3 0 NA NA 3 1 1 0 NA 3 NA 1 2 2
ENr222 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr223 16 1 0 3 0 4 0 5 3 5 8 5 NA 4 4 3 NA NA 5 8 13 3 NA 3 NA 5 5 3
ENr231 27 6 3 5 2 7 0 17 13 17 19 8 NA 1 10 6 NA NA 15 15 20 7 NA 11 NA 14 15 15
ENr232 16 3 2 1 1 4 1 10 3 10 11 10 NA 0 0 0 NA NA 2 3 8 0 NA 11 NA 0 11 11
ENr233 35 6 3 1 2 1 1 14 18 23 23 10 NA 6 1 4 NA NA 25 14 27 15 NA 23 NA 22 24 24
ENr311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr312 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr313 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr321 0 0 0 0 NA 0 0 0 0 0 0 0 NA 0 0 0 NA NA 0 0 0 0 NA 0 NA 0 0 0
ENr322 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 NA 0 1 0 NA NA 0 0 1 0 NA 1 NA 1 1 1
ENr323 5 3 3 2 2 2 0 3 3 4 3 1 NA 0 1 0 NA NA 1 3 2 0 NA 4 NA 4 3 0
ENr324 12 8 0 0 0 9 3 9 8 8 10 8 NA 8 3 2 NA NA 10 2 8 2 NA 1 NA 2 10 10
ENr331 25 8 0 6 5 0 0 18 14 11 15 14 NA 0 0 0 NA NA 10 8 17 12 NA 14 NA 14 19 18
ENr332 48 3 11 12 9 2 0 12 32 14 36 27 NA 0 0 5 NA NA 38 40 20 17 NA 41 NA 6 37 38
ENr333 66 27 21 18 15 30 0 43 50 18 53 33 NA 19 35 3 NA NA 56 35 54 22 NA 53 NA 45 51 38
ENr334 27 4 0 4 2 6 0 3 14 3 18 16 NA 0 6 5 NA NA 4 18 24 5 NA 21 NA 17 12 20